| نام واحد دانشگاهی (نمونه) | پیشبینی آخرین رتبه در سهمیه ۵٪ (۱۴۰۵) | پیشبینی رتبه کشوری معادل (۱۴۰۵) | توضیحات استراتژیک |
|---|---|---|---|
| دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهران | ۸,۰۰۰ تا ۱۲,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ تا ۱۲۰,۰۰۰ | رقابتیترین واحد دانشگاه آزاد در کشور، نیازمند رتبه عالی در سهمیه و سوابق تحصیلی بسیار قوی. |
| دانشگاه آزاد واحد اصفهان (خوراسگان) | ۹,۰۰۰ تا ۱۳,۵۰۰ | ۹۰,۰۰۰ تا ۱۳۵,۰۰۰ | یکی از معتبرترین و پرطرفدارترین واحدهای دانشگاهی خارج از تهران با رقابت بسیار فشرده. |
| دانشگاه آزاد واحد مشهد | ۹,۵۰۰ تا ۱۴,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ تا ۱۴۰,۰۰۰ | انتخاب اول داوطلبان شرق کشور، با سطح علمی بالا و رقابت سنگین. |
| دانشگاه آزاد واحد تبریز | ۱۰,۰۰۰ تا ۱۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ تا ۱۵۰,۰۰۰ | قطب علمی شمال غرب کشور در میان واحدهای دانشگاه آزاد، گزینهای بسیار محبوب. |
| نام واحد دانشگاهی (نمونه) | پیشبینی آخرین رتبه در سهمیه ۵٪ (۱۴۰۵) | پیشبینی رتبه کشوری معادل (۱۴۰۵) | توضیحات استراتژیک |
|---|---|---|---|
| دانشگاه آزاد واحد کرج | ۱۲,۰۰۰ تا ۱۷,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ تا ۱۷۰,۰۰۰ | به دلیل نزدیکی به تهران، واحدی بسیار پرمتقاضی و رقابتی محسوب میشود. |
| دانشگاه آزاد واحد شیراز | ۱۲,۵۰۰ تا ۱۸,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ تا ۱۸۰,۰۰۰ | یکی از واحدهای باکیفیت و معتبر در جنوب کشور با بازه قبولی منطقی. |
| دانشگاه آزاد واحد ساری | ۱۳,۰۰۰ تا ۱۹,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ تا ۱۹۰,۰۰۰ | گزینه اصلی داوطلبان استانهای شمالی، با رقابت قابل توجه. |
| دانشگاه آزاد واحد یزد | ۱۳,۵۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰ | از واحدهای باسابقه و دارای سطح علمی خوب در مرکز ایران. |
| دانشگاه آزاد واحد ارومیه | ۱۴,۰۰۰ تا ۲۱,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ تا ۲۱۰,۰۰۰ | یک انتخاب هوشمندانه برای داوطلبان شمال غرب با بازه قبولی مناسبتر. |
| نوع واحد / دوره | پیشبینی آخرین رتبه در سهمیه ۵٪ (۱۴۰۵) | پیشبینی رتبه کشوری معادل (۱۴۰۵) | توضیحات استراتژیک |
|---|---|---|---|
| سایر واحدهای مجری رشته پرستاری | ۱۸,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ | این واحدها فرصتهای عالی برای قبولی با رتبههای بالاتر را فراهم میکنند. |
| ظرفیت خودگردان دانشگاه آزاد | ۲۰,۰۰۰ تا ۴۰,۰۰۰ و بالاتر | ۲۰۰,۰۰۰ تا ۴۰۰,۰۰۰+ | این دوره با پرداخت شهریه بالاتر، شانس قبولی را برای طیف وسیعتری از رتبهها فراهم میکند. |
| عنوان | شهریه تقریبی سال ۱۴۰۵ (تومان) | شهریه تقریبی سال ۱۴۰۶ (تومان) |
|---|---|---|
| شهریه ثابت (هر ترم) | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۱۵۰,۰۰۰ |
| مجموع شهریه هر ترم (تخمین) | حدود ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | حدود ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مجموع شهریه سالانه (۱۴۰۵) | حدود ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| مجموع شهریه سالانه (۱۴۰۶) | - | حدود ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تمامی حقوق این وبسایت محفوظ و مربوط به dinamoshavere میباشد. 1396©